Velkommen til Matvaretabell.net

Her kan du finne næringsinnholdet i flere tusen matvarer.

Dataene er hentet fra TreningKosthold.no, der en kan som bruker legge til flere matvarer etter behov. Alle tall er per 100 gram vare.
Navn Kalorier Protein Karbohydrater Fett
100% Whey Protein 392.00 71.80 7.90 8.10
Åbor, rå 84.00 18.10 0.00 1.30
Agurk, norsk, rå 10.00 0.80 1.20 0.10
Agurker, syltede 37.00 0.70 6.10 0.70
Akkar, innbakt, forfritert, fryst 212.00 11.20 18.60 10.10
Akkar, innbakt, forfritert, stekt i soyaolje 278.00 10.90 18.00 17.80
Akkar, tiarmet blekksprut, kokt 150.00 30.20 0.00 3.30
Akkar, tiarmet blekksprut, rå 77.00 15.40 0.00 1.70
Ål, rå 362.00 17.30 0.00 32.50
Ål, røkt 326.00 18.60 0.00 28.00
Ananas, hermetisk, med egen saft 52.00 0.30 12.20 0.00
Ananas, hermetisk, med sukkerlake 70.00 0.50 16.50 0.00
Ananas, rå 47.00 0.40 10.10 0.20
And, kjøtt med skinn, ovnstekt 517.00 17.50 0.00 49.70
And, kjøtt med skinn, rå 388.00 13.10 0.00 37.30
And, kjøtt uten skinn, ovnsstekt 184.00 26.30 0.00 8.70
And, kjøtt uten skinn, rå 137.00 19.70 0.00 6.50
Ansjos, hermetisk 216.00 12.50 12.10 13.10
Appelsin, rå 37.00 0.90 7.20 0.10
Appelsinsaft, ublandet 169.00 0.50 41.80 0.00
Aprikos, hermetisk, med sukkerlake 69.00 0.40 16.10 0.10
Aprikos, rå 36.00 0.90 7.20 0.10
Aprikos, tørket 242.00 4.80 43.40 0.70
Artiskokk, rå 27.00 2.80 1.30 0.20
Asparges, hermetisk, avrent 24.00 3.10 1.70 0.20
Asparges, rå 22.00 3.10 1.10 0.20
Aubergine, rå 23.00 1.20 2.20 0.50
Avocado, rå 196.00 1.90 0.50 19.50
Baconost, smørbar 226.00 16.00 0.00 18.00
Baguett fin, halvstekt type, stekt 260.00 9.90 50.60 1.40
Banan, rå 83.00 1.10 18.10 0.30
Bankekjøtt, salt 102.00 15.90 0.00 4.30
Bayonneskinke, kokt 228.00 21.20 0.00 15.90
Berlinerbolle, kjøpt 323.00 6.30 42.80 13.60
Biff stroganoff 245.00 15.00 3.50 18.90
Biola, syrnet melk, blåbær, mager 58.00 2.80 11.60 0.10
Biola, syrnet melk, naturell 44.00 3.20 4.40 1.50
Birkebeinerbrød, kjøpt 240.00 8.30 42.40 2.80
Bjørnebær, rå 43.00 0.70 6.40 0.40
Blåbær, rå 51.00 1.00 7.50 0.90
Bladsalat, norsk, rå 10.00 1.20 0.70 0.10
Blåkveite, rå 189.00 17.60 0.00 13.20
Blålange, rå 64.00 15.70 0.00 0.10
Blåskjell, hermetisk, avrent 86.00 15.80 0.00 2.50
Blåskjell, rå 54.00 10.40 0.00 1.40
Blod, okse, rå 77.00 18.80 0.00 0.20
Blodpudding 261.00 10.10 24.30 13.70
Blomkål, bønner, erter, gulrot, fryst 36.00 2.40 4.30 0.30
Blomkål, erter, gulrot, fryst 39.00 2.60 4.80 0.40
Blomkål, kokt 24.00 1.90 2.30 0.20
Blomkål, norsk, fryst 22.00 1.90 2.20 0.20
Blomkål, norsk, rå 23.00 1.90 2.30 0.20
Bløtkake med krem, syltetøy 313.00 5.10 29.40 19.30
Bløtkake med krem, syltetøy, marsipanlokk 368.00 5.30 29.10 25.20
Bogskinke, hermetisk 135.00 16.80 0.00 7.20
Bokhvete, hele korn 319.00 11.90 60.40 2.00
Bokhvete, mel, lyst 332.00 7.10 70.40 2.00
Bønneblanding 92.00 5.80 7.30 3.40
Bønner grønne, fryst 28.00 1.80 3.00 0.20
Bønner, brune, kokt 123.00 8.80 17.40 0.60
Bønner, brune, tørre 313.00 22.00 44.60 1.50
Bønner, grønne, rå 27.00 1.70 3.40 0.10
Bønner, hvite, i tomatsaus, hermetisk 95.00 4.80 14.30 0.60
Bønner, hvite, tørre 300.00 22.00 41.40 1.60
Bønner, mung, tørre 286.00 23.90 38.30 1.10
Bønner, røde, tørre 276.00 22.10 36.70 1.40
Breiflabb filet, kokt 80.00 19.80 0.00 0.10
Breiflabb, rå 64.00 15.80 0.00 0.10
Brelett 396.00 7.00 2.00 40.00
Brelett oliven 396.00 7.00 2.00 40.00
Bremykt 746.00 1.00 1.00 82.00
Bremykt, flytende 732.00 0.30 0.50 81.00
Brie, ost 365.00 17.00 0.00 33.00
Bringebær, rå 29.00 1.10 3.20 0.40
Brisling, i olje, hermetisk, avrent 261.00 18.30 0.00 20.90
Brisling, i tomat, hermetisk 203.00 15.00 2.70 14.70
Brisling, rå 208.00 12.40 0.00 17.60
Brød, 1/2 sammalt mel, sk melk 230.00 9.60 42.00 1.40
Brød, 1/2 sammalt mel, vann 222.00 8.80 40.90 1.40
Brød, 1/3 sammalt mel, sk melk 232.00 9.40 43.10 1.40
Brød, 1/3 sammalt mel, vann 224.00 8.70 42.00 1.30
Brød, 1/4 sammalt mel, sk melk 232.00 9.40 43.70 1.30
Brød, 1/4 sammalt mel, vann 225.00 8.60 42.60 1.30
Brød, 100% sammalt mel, sk melk 234.00 10.80 39.80 1.70
Brød, 100% sammalt mel, vann 219.00 9.20 37.60 1.70
Brød, 2/3 sammalt mel, sk melk 237.00 10.50 42.00 1.60
Brød, 2/3 sammalt mel, vann 222.00 9.00 39.80 1.50
Brød, 3/4 sammalt mel, sk melk 237.00 10.60 41.50 1.60
Brød, 3/4 sammalt mel, vann 221.00 9.00 39.30 1.50
Brød, grovbakst, 40% sammalt mel 239.00 8.40 42.80 2.60
Brokkoli, fryst 27.00 2.80 1.90 0.30
Brokkoli, importert, rå 28.00 2.80 2.10 0.30
Brokkoli, kokt 30.00 3.20 2.10 0.30
Brokkoli, norsk, rå 28.00 3.20 1.90 0.30
Brokkoli, uspesifisert, rå 29.00 3.00 2.10 0.30
Brosme, rå 66.00 16.10 0.00 0.20
Brownies med sjokoladeglasur, kjøpt 421.00 4.00 54.20 20.20
Brunost, Ekte geitost 443.00 12.00 38.00 27.00
Brunost, Fløtemysost 439.00 11.00 38.00 27.00
Brunost, Fløtemysost, lettere 380.00 11.00 48.00 16.00
Brunost, Gudbrandsdalsost 461.00 11.00 39.00 29.00
Brunost, Gudbrandsdalsost, lettere 380.00 11.00 48.00 16.00
Brunost, Litago 439.00 11.00 38.00 27.00
Brunost, uspesifisert type 451.00 11.00 40.10 27.40
Bulgurgryn, kokt 176.00 4.30 27.70 4.70
Bulgurgryn, tørr 329.00 10.80 62.50 2.30
Burgerost 344.00 23.00 0.00 28.00
Byggmel 302.00 8.60 60.60 1.10
Byggryn 317.00 8.60 62.90 1.10
Camembert ost, lettere 199.00 25.00 0.10 11.00
Camembert, ost 319.00 19.00 0.00 27.00
Chapatti brød, sammalt mel 235.00 9.70 40.60 1.80
Cheddar, ost 392.00 26.00 0.00 32.00
Cheeseburger, med brød, dressing mv, kjøpt 249.00 13.40 24.30 10.60
Cherimoya, rå 60.00 1.30 11.70 0.40
Chiafrø 446.00 17.00 7.70 31.00
Chili 35.00 1.90 5.30 0.40
Corn flakes 371.00 7.90 81.60 0.70
Corn flakes, søt, type Frosties 377.00 5.20 86.00 0.90
Cottage Cheese ost 96.00 12.70 1.50 4.30
Cous-cousgryn, kokt 184.00 5.10 28.60 5.00
Couscousgryn, tørr 321.00 12.80 63.60 0.60
Crème Chérie mykost 336.00 14.00 0.20 31.00
Croissant uten fyll, kjøpt 404.00 8.50 43.70 21.40
Cultura, syrnet melk, bringebær 66.00 2.90 10.80 1.30
Cultura, syrnet melk, naturell 44.00 3.30 4.40 1.50
Cultura, syrnet melk, pære 68.00 2.90 11.20 1.30
Daddel, tørket 301.00 2.80 68.00 0.20
Delfiakake 508.00 4.70 24.90 42.90
Donuts med sjokoladeglasur, kjøpt 497.00 6.20 33.30 37.30
Dressing, majonestype, 15 % fett 209.00 2.50 11.50 17.00
Dressing, majonestype, 30% fett 360.00 1.00 18.10 31.50
Dressing, majonestype, 40% fett 406.00 1.00 10.50 40.00
Dressing, majonestype, 55% fett 518.00 3.90 4.20 54.00
Drue, blå, rå 53.00 0.70 11.70 0.20
Drue, grønn, rå 70.00 0.70 16.00 0.20
Drue, uspesifisert, rå 62.00 0.70 13.80 0.20
Edamer, ost 351.00 27.00 0.00 27.00
Egg, eggehvite, rå 42.00 10.20 0.40 0.00
Egg, eggeplomme, rå 308.00 15.80 0.20 27.10
Egg, fra frittgående høns, kokt 141.00 12.00 0.30 10.20
Egg, fra frittgående høns, rå 141.00 12.00 0.30 10.20
Egg, kokt 143.00 12.40 0.30 10.20
Egg, rå 142.00 12.40 0.30 10.10
Egg, stekt i myk margarin 186.00 13.30 0.30 14.60
Egg, stekt i smør 186.00 13.40 0.40 14.70
Egg, stekt i uspesifisert fett 189.00 13.30 0.30 14.90
Egg, stekt uten fett 155.00 14.00 0.30 10.90
Eggerøre, stekt i fett 172.00 11.30 0.30 14.00
Eggerøre, stekt uten fett 132.00 11.90 0.30 9.20
Elg, steik, rå 99.00 22.00 0.00 1.20
Endivsalat, rå 13.00 1.00 1.00 0.10
Eple, hermetisk 69.00 0.20 15.00 0.50
Eple, importert, rå 49.00 0.30 10.60 0.20
Eple, norsk, rå 47.00 0.30 10.00 0.10
Eple, tørket 254.00 0.90 57.20 0.30
Eple, uspesifisert, rå 49.00 0.30 10.60 0.20
Eplepai 218.00 2.60 24.40 11.70
Erter, fryst 68.00 5.20 8.00 0.40
Erter, grønne, hermetisk, avrent 62.00 4.40 7.70 0.40
Erter, gule, tørre 287.00 22.00 41.40 2.10
Erter, gulrot, fryst 48.00 3.00 6.10 0.40
Erter, gulrot, mais, fryst 67.00 3.00 11.00 0.60
Erter, kikerter, tørre 329.00 21.30 42.00 5.40
Erter, tørkede, hermetisk, avrent 107.00 6.90 16.20 0.50
Falu Chia & Havsalt 343.00 10.00 59.00 3.00
Falukorv 254.00 11.00 5.10 21.10
Fårepølse 333.00 23.70 2.10 25.50
Fårikål av lammekjøtt 114.00 10.00 3.40 6.40
Fenalår 313.00 26.20 0.00 23.10
Fersken, hermetisk, med egen saft 43.00 0.60 9.70 0.00
Fersken, hermetisk, med sukkerlake 60.00 0.50 14.00 0.00
Fersken, rå 40.00 1.00 7.60 0.10
Feta, ost med geitemelk 250.00 15.60 1.50 20.20
Fiberbrød, Fiberbakst, kjøpt 246.00 10.10 41.20 3.20
Fiken, tørket 269.00 3.60 53.90 1.60
Finbakstmel 345.00 10.00 70.50 2.00
Firkornbrød, kjøpt 251.00 9.50 40.40 4.80
Fiskeboller, hermetisk, uten kraft 60.00 7.10 6.60 0.60
Fiskeboller, kjølevare 77.00 9.40 5.20 2.00
Fiskeburger, panert, med brød, ost, saus, kjøpt 243.00 9.60 24.20 11.30
Fiskefarse, mager fisk, rå 62.00 9.20 4.20 0.90
Fiskegrateng med egg og makaroni, ovnstekt 157.00 11.20 7.60 9.00
Fiskegrateng med egg, ovnstekt 149.00 13.50 4.10 8.70
Fiskegrateng med egg, ovnstekt, kjøpt 114.00 9.50 10.30 3.90
Fiskegrateng uten egg, ovnstekt, kjøpt 147.00 8.10 16.50 5.40
Fiskegrateng, med egg, fryst, kjøpt 102.00 8.50 9.20 3.50
Fiskegrateng, uten egg, fryst, kjøpt 131.00 7.20 14.70 4.80
Fiskekaker, kjøpt 110.00 9.00 8.00 4.50
Fiskekarbonader, laks 221.00 17.30 2.40 15.80
Fiskekarbonader, mager fisk 154.00 10.30 5.30 10.10
Fiskekarbonader, makrell 211.00 16.10 2.40 15.20
Fiskekarbonader, sei 111.00 14.40 2.40 4.90
Fiskekarbonader, sild 253.00 14.10 2.40 20.80
Fiskepaté, laks 195.00 13.50 4.30 13.80
Fiskepaté, mager fisk 129.00 12.50 4.30 6.90
Fiskepinner, forfritert, fryst 198.00 13.00 17.40 8.30
Fiskepinner, forfritert, stekt i hard margarin 250.00 12.60 16.90 14.50
Fiskepinner, forfritert, stekt i myk margarin 250.00 12.60 16.90 14.50
Fiskepinner, forfritert, stekt i smør 251.00 12.70 17.00 14.60
Fiskepinner, forfritert, stekt i soyaolje 263.00 12.60 16.90 16.00
Fiskepinner, forfritert, stekt i uspesifisert fett 253.00 12.60 16.90 14.90
Fiskepudding 81.00 8.00 7.10 2.30
Fiskepudding med fløte, fløtepudding 111.00 7.90 6.90 5.70
Fiskesuppe 105.00 1.50 4.60 8.80
Flatbrød, hjemmebakt type, kjøpt 343.00 10.60 65.50 1.60
Flatbrød, kjøpt 340.00 10.40 67.40 1.20
Flatbrød, med havre, kjøpt 320.00 13.90 50.90 4.20
Fleskepølse 364.00 13.20 0.10 34.50
Fløte, kaffefløte, 10% 119.00 3.00 4.20 10.00
Fløte, kremfløte, 38% 362.00 2.10 2.90 38.00
Fløte, matfløte, 22% 223.00 2.50 3.80 22.00
Fløteerstatning, topping på boks 260.00 1.50 7.30 25.00
Fløteerstatning, Coffeemate pulver 507.00 1.20 57.30 30.30
Fløteerstatning, husholdningshvitt 89.00 0.90 2.90 8.20
Fløteerstatning, kaffehvitt 107.00 0.90 2.90 10.20
Fløteerstatning, whipping 103.00 0.70 6.40 8.30
Formkake med glasur, kjøpt 395.00 4.70 52.70 18.20
Formkake med mindre fett 315.00 6.60 48.80 10.00
Formkake uten glasur, kjøpt 406.00 4.10 51.60 20.00
Formkake, fet, dansk sandkake 416.00 4.90 45.40 23.70
Formkake, marmor 365.00 7.10 42.60 18.10
Formkake, med epler 263.00 3.90 30.10 13.70
Frityrolje 890.00 0.00 0.00 98.90
Frokostbrød fint, kjøpt 301.00 10.50 47.50 6.40
Frokostbrød grovt, kjøpt 282.00 11.10 45.00 5.10
Frokostkorn, ristet hvete og ris, type Spesial K 385.00 15.70 75.00 1.70
Frokostkorn, sjokoladesmak 386.00 7.30 83.10 2.00
Fruktcocktail, hermetisk, med egen saft 32.00 0.40 7.20 0.00
Fruktcocktail, hermetisk, med sukkerlake 63.00 0.40 14.80 0.00
Fyrstekake med epler 321.00 4.80 42.70 14.10
Fyrstekake med mandler 427.00 8.40 47.00 22.30
Gaffelbiter, hermetisk 240.00 16.00 8.00 16.00
Gamalost 213.00 50.00 1.00 1.00
Gås, kjøtt med skinn, ovnsstekt 492.00 22.30 0.00 44.80
Gås, kjøtt med skinn, rå 369.00 16.70 0.00 33.60
Gås, kjøtt uten skinn, ovnstekt 213.00 31.90 0.00 9.50
Gås, kjøtt uten skinn, rå 160.00 23.90 0.00 7.10
Geitemelk, langtidsholdbar 60.00 2.90 4.60 3.30
Geitost hvit, av geit- og kumelk 338.00 26.00 0.00 26.00
Geléfrukter, type Seigmenn 292.00 7.60 65.50 0.00
Gjedde, rå 80.00 18.40 0.00 0.70
Glutenfrie boller, med lettmelk 277.00 3.30 48.30 7.80
Glutenfritt brød, fint, lettmelk 215.00 2.50 46.30 2.00
Glutenfritt brød, fint, vann 195.00 1.40 43.50 1.50
Glutenfritt brød, grovt, lettmelk 196.00 3.20 40.30 1.80
Glutenfritt brød, grovt, vann 176.00 2.20 37.10 1.40
Glutenfritt mel, brød og kakemiks, Toro 350.00 1.00 84.00 1.10
Glutenfritt mel, grovt, Toro 338.00 3.50 72.50 2.50
Glutenfritt mel, lyst, Toro 379.00 2.00 85.00 3.00
Gomme, Namdal 280.00 11.00 32.00 12.00
Gräddost 418.00 19.00 0.00 38.00
Granateple, rå 58.00 1.30 7.80 0.20
Grapefrukt, rå 32.00 0.60 6.80 0.00
Gresk Yoghurt Naturell 71.00 8.30 4.90 2.00
Gresskar, rå 20.00 1.00 2.80 0.10
Gresskarkjerner 585.00 36.00 2.00 46.00
Gressløk, rå 26.00 2.70 1.30 0.40
Grillpølse 235.00 10.60 5.40 19.00
Grillpølse, kalkun og kylling 193.00 12.70 4.90 13.40
Grillpølse, med mindre fett 159.00 11.20 4.00 10.90
Grønnkål, rå 36.00 3.30 2.20 0.70
Grønnsaksbuljong 278.00 2.70 41.70 10.80
Grovbakstmel, 40% sammalt 323.00 11.60 60.80 2.00
Grovbrød ekstra grovt, 75% sammalt mel 241.00 9.40 41.40 2.60
Grovbrød, halvstekt type, stekt 225.00 8.70 41.10 1.50
Grovbrød, med sirup, kjøpt 229.00 8.40 41.40 2.40
Grovbrød, uten sirup, kjøpt 235.00 8.70 41.20 2.50
Gryte, sei, løk og paprikasaus 91.00 10.10 4.60 3.40
Gryte, torsk, med tomat 66.00 10.30 1.70 1.90
Guava, rå 38.00 0.80 5.00 0.60
Gulasj gryte 62.00 0.80 6.40 3.20
Gulrot, baby, importert, rå 28.00 0.60 5.00 0.10
Gulrot, babygulrot, fryst 26.00 0.80 4.00 0.20
Gulrot, importert, rå 29.00 0.90 4.60 0.20
Gulrot, knaskegulrot, norsk, rå 25.00 0.70 4.20 0.10
Gulrot, kokt 36.00 0.70 6.70 0.10
Gulrot, norsk, rå 36.00 0.70 6.70 0.10
Gulrot, terninger, fryst 26.00 0.80 4.10 0.20
Gulrot, uspesifisert, rå 35.00 0.70 6.50 0.10
Gulrotkake 282.00 6.20 42.30 9.40
Gulrotkake med ostekrem, kjøpt 331.00 3.80 50.30 12.40
Håbrann, rå 85.00 20.30 0.00 0.40
Hakkede Tomater med Basilikum & Oregano 22.00 1.00 3.80 0.50
Hamburger, dobbel, med brød, dressing mv, kjøpt 242.00 12.80 18.30 12.60
Hamburger, ekstra kjøtt, med brød, dressing mv, kjøpt 254.00 16.40 16.50 13.00
Hamburger, enkel, med brød, dressing mv, kjøpt 236.00 12.10 27.60 8.20
Hamburger, rå 167.00 16.60 0.00 11.20
Hamburgerbrød, fint 289.00 6.70 49.20 6.90
Hamburgerrygg, kokt 126.00 19.00 0.00 5.50
Hare, rå 113.00 21.60 0.00 3.00
Hasselnøtter 670.00 14.10 4.80 63.50
Havål, rå 119.00 18.00 0.00 5.20
Havre ristet, med frukt, olje, type Crüsli 435.00 7.40 66.50 14.20
Havregryn, lettkokte/store 389.00 11.40 63.10 7.80
Havrekli 361.00 12.30 54.60 7.50
Havremakroner, kjøpt 414.00 9.80 58.40 15.00
Havremel 373.00 11.70 61.70 7.00
Havreputer, type Havrefras 374.00 11.10 63.00 6.40
Helkornbrød, 20% sammalt mel, kjøpt 249.00 9.10 46.00 2.30
Helmelk 66.00 3.20 4.60 3.90
Hirse, hele korn 344.00 11.20 66.60 2.90
Hjerte, rå 107.00 18.00 0.00 3.90
Hjort, rå 129.00 21.00 0.00 5.00
Hodekål, kokt 32.00 1.40 5.20 0.10
Hodekål, rå 32.00 1.40 5.20 0.10
Høne, filet, kokt 141.00 33.30 0.00 0.90
Høne, filet, rå 106.00 25.00 0.00 0.70
Høne, kjøtt med skinn, kokt 312.00 25.50 0.00 23.30
Høne, kjøtt med skinn, rå 234.00 19.10 0.00 17.50
Høne, kjøtt uten skinn, rå 141.00 21.00 0.00 6.30
Honning 269.00 0.30 67.00 0.00
Horngjel, rå 110.00 21.40 0.00 2.70
Hummer, kokt 66.00 15.20 0.00 0.60
Hummus 166.00 8.00 14.00 10.00
Husholdningsbrød, finbrød, kjøpt 261.00 7.30 51.20 2.00
Husholdningssaft, ublandet, kjøpt 210.00 0.30 51.80 0.20
Hval, rå 116.00 23.50 0.00 2.40
Hvete, helkorn 315.00 13.00 54.40 2.40
Hveteboller med rosiner, kjøpt 278.00 8.00 46.60 5.70
Hveteboller uten rosiner, kjøpt 317.00 8.70 54.80 6.30
Hveteboller, med helmelk 321.00 8.20 45.90 11.10
Hveteboller, med lettmelk 313.00 8.30 45.90 10.20
Hveteboller, med sk melk 308.00 8.30 46.00 9.60
Hvetebrikker, type Weetabix 362.00 12.10 67.40 2.50
Hveteflak ristet, med hvetekli, type All-bran Regular 361.00 10.60 66.00 2.80
Hveteflak ristet, med kli og frukt 348.00 9.00 66.00 2.00
Hvetekake 276.00 8.90 44.40 6.40
Hvetekim 330.00 27.40 25.10 9.30
Hvetekimolje 900.00 0.00 0.00 100.00
Hvetekli 249.00 15.20 18.50 3.40
Hvetekli ristet, type All-Bran plus 339.00 13.30 47.40 4.60
Hvetekringle, gjærdeig, med tørket frukt 325.00 7.30 50.60 9.80
Hvetemel, sammalt 315.00 13.00 54.40 2.40
Hvetemel, siktet 325.00 11.80 63.90 1.70
Hvitløk, rå 105.00 7.90 16.30 0.60
Hvitløksbaguetter 319.00 8.00 46.00 11.00
Hvitost, lettere, type Norvegia, Gulost 272.00 32.00 0.00 16.00
Hvitost, type Norvegia, Gulost 351.00 27.00 0.00 27.00
Hvitost, uspesifisert type 348.00 27.00 0.00 26.70
Hvitting, rå 79.00 18.30 0.00 0.60
Hyllebær, rå 51.00 0.70 7.40 0.50
Hyse kolje, rå 68.00 16.60 0.00 0.20
Hyse kolje, røkt, skiver, rå 81.00 19.00 0.00 0.60
Hyse, kolje, kokt 86.00 20.80 0.00 0.30
Hyse, kolje, røkt, skiver, kokt 96.00 22.40 0.00 0.70
Isbergsalat, issalat, norsk, rå 12.00 0.80 1.50 0.10
Jarlsberg ost, lettere 268.00 31.00 0.00 16.00
Jarlsberg, ost 351.00 27.00 0.00 27.00
Jasminris 346.00 7.10 78.00 0.60
Jasminris (kokt) 151.71 3.11 34.20 0.26
Jordbær, 250 g sukker pr. kg bær, fryst 108.00 0.40 25.30 0.20
Jordbær, 100 g sukker pr. kg bær, fryst 68.00 0.50 15.10 0.20
Jordbær, rå 34.00 0.50 6.60 0.20
Julekake 317.00 7.00 49.70 9.40
Kabaret, med fiskepudding og reker 47.00 7.40 1.70 1.10
Kaffemelk, 5% 77.00 3.20 4.70 5.00
Kakao av lettmelk, tilberedt 86.00 4.00 11.80 2.30
Kakelefse, tykklefse, påsmurt, kjøpt 373.00 5.70 41.50 19.90
Kakelefse, tykklefse, uten fyll 338.00 6.50 51.60 11.40
Kakelefse, Vestlandslefsa, ferdig smurt, kjøpt 348.00 5.80 41.40 17.20
Kaktusfiken, rå 49.00 0.70 9.70 0.30
Kalkun brystfilet, uten skinn, rå 114.00 25.30 0.00 1.40
Kalkun, brystfilet, uten skinn, ovnstekt 140.00 33.50 0.00 0.70
Kalkun, kjøtt med skinn, ovnstekt 271.00 26.40 0.00 18.40
Kalkun, kjøtt med skinn, rå 203.00 19.80 0.00 13.80
Kalkun, kjøtt uten skinn, ovnstekt 139.00 30.10 0.00 2.10
Kalkun, kjøtt uten skinn, rå 105.00 22.60 0.00 1.60
Kalkun, naturell/røkt 88.00 20.90 0.00 0.50
Kalkun, rull, krydderskinke 100.00 17.10 0.00 3.50
Kålrot, kålrabi, norsk, rå 35.00 0.90 6.40 0.10
Kålrot, kokt 35.00 0.90 6.40 0.10
Kalv, koteletter, rå 117.00 22.50 0.00 3.00
Kalv, steik, rå 107.00 21.40 0.00 2.40
Kalverull 152.00 16.00 2.70 8.50
Kamskjell, kokt 102.00 22.40 0.00 1.40
Kamskjell, rå 82.00 17.90 0.00 1.10
Kanin, rå 124.00 22.00 0.00 4.00
Karamell 376.00 1.50 42.90 22.00
Karamell, med sjokoladetrekk 429.00 5.00 53.40 21.70
Karbonadedeig, rå 104.00 19.30 0.00 3.00
Karbonader, okse, rå 181.00 12.30 2.70 13.40
Karbonader, okse, stekt 174.00 13.60 2.90 12.00
Kastanjer, ristede 195.00 3.20 36.60 2.20
Kaviar, av lodderogn 109.00 14.90 0.00 5.50
Kaviar, av torskerogn 413.00 10.50 13.70 35.20
Kaviarmix 542.00 6.80 9.20 53.10
Kavring søt, sukkerkavring 398.00 14.00 57.50 11.00
Kefir, syrnet melk 63.00 3.10 4.00 3.80
Kesam Mager Vanilje 63.00 9.50 4.10 1.00
Ketchup, tomatketchup 107.00 1.80 23.50 0.40
Kinakål, norsk, rå 15.00 1.10 1.80 0.10
Kirsebær, rå 41.00 0.70 9.00 0.00
Kiwi, rå 57.00 1.10 10.60 0.50
Kjeks søt, sjokoladebiter, Cookies, store 420.00 6.10 60.70 16.40
Kjeks søt, barnekjeks 440.00 5.90 74.80 12.50
Kjeks søt, barnekjeks med sjokolade 482.00 7.00 64.60 21.30
Kjeks søt, fylt med syltetøy el. frukt 386.00 4.60 68.90 9.80
Kjeks søt, grov, type Digestive 470.00 7.20 62.90 20.30
Kjeks søt, havre og sjokolade 489.00 7.20 58.60 24.20
Kjeks søt, havre, type Bixit 458.00 7.70 60.90 19.10
Kjeks søt, havre, type SIBAS 455.00 8.10 62.20 18.50
Kjeks søt, havreflarn 485.00 5.60 64.00 22.40
Kjeks søt, kremfyll 480.00 5.90 65.30 21.20
Kjeks søt, sjokoladebiter, nøtter, Cookies, små 492.00 5.70 59.10 25.30
Kjeks søt, type Gjende 463.00 6.60 65.40 18.60
Kjeks søt, type Mariekjeks 446.00 7.20 74.00 12.80
Kjeks søt, vaffel, fylt 527.00 4.50 58.10 30.40
Kjøleskapsgrøt med blåbær og vanilje 400.00 13.10 55.00 11.80
Kjøleskapsgrøt med eple, kanel og pekan 418.00 13.40 52.00 15.00
Kjøttboller, hermetisk 119.00 9.80 1.90 8.00
Kjøttboller, kalkun og kylling 194.00 15.00 4.90 12.70
Kjøttdeig, rå 190.00 17.90 0.00 13.20
Kjøttfarse, rå 154.00 11.20 3.10 10.70
Kjøttkaker, stekt 195.00 12.60 3.70 14.40
Kjøttpølse, med mindre fett 158.00 11.00 4.30 10.70
Kjøttpølse, røkt/urøkt 227.00 10.70 5.00 18.20
Kjøttpudding, stekt 194.00 11.70 6.20 13.60
Klementin, rå 43.00 0.90 8.70 0.10
Klibrød, med hvetekli 312.00 13.70 38.50 3.20
Klippfisk, saltet og tørket 160.00 37.80 0.00 1.00
Kløver Grovt Brød 251.00 9.50 43.00 3.00
Knakkpølse 251.00 10.90 5.30 20.70
Kneippbrød, Bakers 240.00 7.90 43.00 2.80
Kneippbrød, grovt, 50% sammalt mel, kjøpt 246.00 9.40 44.20 2.20
Kneippbrød, kjøpt 233.00 8.60 42.70 2.20
Knekkebrød Havre 366.00 12.00 64.00 5.00
Knekkebrød, ekstra fiber 349.00 13.00 43.20 8.00
Knekkebrød, glutenfritt 380.00 6.00 71.10 6.50
Knekkebrød, Godt for Deg 555.00 24.60 15.50 40.70
Knekkebrød, lyst 403.00 11.00 67.70 8.50
Knekkebrød, med havre 364.00 13.00 61.00 5.30
Knekkebrød, rug, grovt 338.00 10.00 62.00 1.90
Knekkebrød, rug, tynt, type Rugsprø, Finncrisp 345.00 11.00 63.60 1.70
Knekkebrød, rug, type Husman 344.00 10.00 63.70 1.90
Knekkebrød, urter og havsalt 488.00 18.20 37.10 26.60
Knutekål, rå 23.00 1.70 3.00 0.10
Kokesjokolade, lys 527.00 7.00 56.70 29.50
Kokesjokolade, mørk 511.00 6.20 56.80 27.60
Kokosbolle 324.00 5.00 30.90 20.00
Kokosfett 900.00 0.00 0.00 100.00
Kokosmakroner 458.00 5.60 42.00 28.50
Kokosmelk Lett 78.00 0.70 3.20 6.90
Korma Karrisaus 141.00 1.20 11.00 10.00
Kornblanding, 4-korn 331.00 10.70 59.20 3.20
Kornblanding, med frukt, Müsli 343.00 8.80 62.90 4.60
Kornblanding, med frukt, nøtter el. frø, Müsli 371.00 10.00 56.90 9.50
Kornblanding, Müsli med frukt, nøtter, søtet 376.00 11.20 66.00 5.90
Krabbe, kokt 108.00 22.90 0.00 1.80
Krabbe, naturell, hermetisk 108.00 22.90 0.00 1.80
Krabbepinner, Crabsticks, fryst 102.00 13.00 10.70 0.70
Kransekake 485.00 10.60 52.80 25.00
Kremost, naturell 288.00 6.00 3.00 28.00
Kremost, urter 276.00 6.00 0.00 28.00
Kreps, kokt 54.00 10.70 0.00 1.30
Krone-is Jordbær 263.00 3.50 36.30 11.30
Kulturmelk, skummet 33.00 3.20 4.10 0.40
Kulturmelk, syrnet melk 63.00 3.10 4.00 3.80
Kumquat, rå 47.00 0.90 7.50 0.50
